Сколько штук досок в кубе — 25х150х6000, 50х100х6000 и 25х100х4000, таблицы обрезных и необрезных досок
Даже если вы заняты строительством дома из кирпича, то всё равно различного вида пиломатериал будет закупаться в значительном количестве. Доски уйдут на изготовление лестниц, потолка и полов.
Статья расскажет о доступном методе подсчёта досок и для удобства даст информацию о наличии самого востребованного строительного материала из древесины, находящегося в 1 м. куб.
Определение термина “доска строительная” и пример расчётов
Виды досок
Доска – один из видов пиломатериала, отличается узким сечением прямоугольного вида. Обычно ширина доски больше по размеру её толщины в два раза и больше. Она изготовляется из заготовленных брусьев или сразу из брёвен.
Отличием доски от бруса является то, что у последнего различия по ширине и высоте незначительны. Применяются радиальный (выполненный по радиусу ствола поперек волокон) или тангенциальный (сделанный по касательной к окружности ствола) распиловки.
Доски, в зависимости от цели их применения, подразделяют на пару основных видов:
- необрезные — выполняются по простой технологии. Им присущ ряд недочётов — неровная поверхность, вероятность трещин, избыточная влажность. Такой материал пригоден для черновой отделки пола, кровельных работ, заборов, сараев, малозаметных конструкций и упаковочных ящиков. Если у доски присутствует кромка хотя бы с одной стороны, то её относят к не обрезной;
- обрезная — их качество на несколько порядков выше обрезных. Доски отличаются почти идеальной геометрией, поверхность отшлифована и влажность в пределах допустимого. Обрезной пиломатериал подвергается предпродажной сушке. Востребованы в период отделки как внутренних и так внешних поверхностей, так же незаменимы в производстве мебели.
Специалисты выделили еще два вида досок:
- столярная доска — идёт на изготовление мебели и вагонки. Относится к материалу первой категории;
- заборная доска — заборы и черновые конструкции. Это бюджетный материал второй и третьей категории.
Расчёт количества досок на 1 м. куб
- За единицу объёма досок принят 1 м. куб (кубометр)
- Применяемая формула нахождения численного значения объёма в 1 м. куб пиломатериала — L х h х b = V
- Обозначения: V – объем; L – длина; h – высота; b – ширина.
- 20 мм. — толщина; 20 мм. — ширина; 4000 мм. — длина.
- Далее, чтобы без затруднений узнать количество штук досок нужного размера в 1 м. куб, будет приведена готовая подробная таблица с длиной досок на 4000, 5000 и 6000 мм.
Таблицы с готовым расчётом досок на 1 м. куб.
Таблица No 1
Готовый расчёт штучного количества досок, длина которых составляет 4000 мм (4 метра) в зависимости от их толщины и ширины на 1 м. куб.
Пояснение на примере строки No 1 — в 1 м. куб. содержится 625 досок с размером 20 х 20 мм и длиной 4000 мм.
Все последующие записи читаются аналогично:
порядковый номер | количество досок (шт.) | толщина доски, см | ширина доски, см | объём, м. куб |
1 | 625 | 2 | 2 | 0,0016 |
2 | 250 | 2 | 5 | 0,004 |
3 | 208 | 2 | 6 | 0,0048 |
4 | 179 | 2 | 7 | 0,0056 |
5 | 156 | 2 | 8 | 0,0064 |
6 | 139 | 2 | 9 | 0,0072 |
7 | 125 | 2 | 10 | 0,008 |
8 | 104 | 2 | 12 | 0,0096 |
9 | 83 | 2 | 15 | 0,012 |
10 | 69 | 2 | 18 | 0,0144 |
11 | 63 | 2 | 20 | 0,016 |
12 | 50 | 2 | 25 | 0,02 |
13 | 42 | 2 | 30 | 0,024 |
14 | 500 | 2,5 | 2 | 0,002 |
15 | 400 | 2,5 | 2,5 | 0,0025 |
16 | 250 | 2,5 | 4 | 0,004 |
17 | 200 | 2,5 | 5 | 0,005 |
18 | 167 | 2,5 | 6 | 0,006 |
19 | 143 | 2,5 | 7 | 0,007 |
20 | 125 | 2,5 | 8 | 0,008 |
21 | 111 | 2,5 | 9 | 0,009 |
22 | 100 | 2,5 | 10 | 0,01 |
23 | 83 | 2,5 | 12 | 0,012 |
24 | 67 | 2,5 | 15 | 0,015 |
25 | 56 | 2,5 | 18 | 0,018 |
26 | 50 | 2,5 | 20 | 0,02 |
27 | 40 | 2,5 | 25 | 0,025 |
28 | 33 | 2,5 | 30 | 0,03 |
29 | 417 | 3 | 2 | 0,0024 |
30 | 333 | 3 | 2,5 | 0,003 |
31 | 278 | 3 | 3 | 0,0036 |
32 | 208 | 3 | 4 | 0,0048 |
33 | 167 | 3 | 5 | 0,006 |
34 | 139 | 3 | 6 | 0,0072 |
35 | 119 | 3 | 7 | 0,0084 |
36 | 104 | 3 | 8 | 0,0096 |
37 | 93 | 3 | 9 | 0,0108 |
38 | 83 | 3 | 10 | 0,012 |
39 | 69 | 3 | 12 | 0,0144 |
40 | 56 | 3 | 15 | 0,018 |
41 | 46 | 3 | 18 | 0,0216 |
42 | 42 | 3 | 20 | 0,024 |
43 | 33 | 3 | 25 | 0,03 |
44 | 28 | 3 | 30 | 0,036 |
45 | 313 | 4 | 2 | 0,0032 |
46 | 156 | 4 | 4 | 0,0064 |
47 | 125 | 4 | 5 | 0,008 |
48 | 104 | 4 | 6 | 0,0096 |
49 | 89 | 4 | 7 | 0,0112 |
50 | 78 | 4 | 8 | 0,0128 |
51 | 69 | 4 | 9 | 0,0144 |
52 | 63 | 4 | 10 | 0,016 |
53 | 52 | 4 | 12 | 0,0192 |
54 | 42 | 4 | 15 | 0,024 |
55 | 35 | 4 | 18 | 0,0288 |
56 | 31 | 4 | 20 | 0,032 |
57 | 25 | 4 | 25 | 0,04 |
58 | 21 | 4 | 30 | 0,048 |
59 | 100 | 5 | 5 | 0,01 |
60 | 83 | 5 | 6 | 0,012 |
61 | 71 | 5 | 7 | 0,014 |
62 | 63 | 5 | 8 | 0,016 |
63 | 56 | 5 | 9 | 0,018 |
64 | 50 | 5 | 10 | 0,02 |
65 | 42 | 5 | 12 | 0,024 |
66 | 33 | 5 | 15 | 0,03 |
67 | 28 | 5 | 18 | 0,036 |
68 | 25 | 5 | 20 | 0,04 |
69 | 20 | 5 | 25 | 0,05 |
70 | 17 | 5 | 30 | 0,06 |
71 | 69 | 6 | 6 | 0,0144 |
72 | 60 | 6 | 7 | 0,0168 |
73 | 52 | 6 | 8 | 0,0192 |
74 | 46 | 6 | 9 | 0,0216 |
75 | 42 | 6 | 10 | 0,024 |
76 | 35 | 6 | 12 | 0,0288 |
77 | 28 | 6 | 15 | 0,036 |
78 | 23 | 6 | 18 | 0,0432 |
79 | 21 | 6 | 20 | 0,048 |
80 | 17 | 6 | 25 | 0,06 |
81 | 14 | 6 | 30 | 0,072 |
82 | 51 | 7 | 7 | 0,0196 |
83 | 45 | 7 | 8 | 0,0224 |
84 | 40 | 7 | 9 | 0,0252 |
85 | 36 | 7 | 10 | 0,028 |
86 | 30 | 7 | 12 | 0,0336 |
87 | 24 | 7 | 15 | 0,042 |
88 | 20 | 7 | 18 | 0,0504 |
89 | 18 | 7 | 20 | 0,056 |
90 | 14 | 7 | 25 | 0,07 |
91 | 12 | 7 | 30 | 0,084 |
92 | 39 | 8 | 8 | 0,0256 |
93 | 35 | 8 | 9 | 0,0288 |
94 | 31 | 8 | 10 | 0,032 |
95 | 26 | 8 | 12 | 0,0384 |
96 | 21 | 8 | 15 | 0,048 |
97 | 17 | 8 | 18 | 0,0576 |
98 | 16 | 8 | 20 | 0,064 |
99 | 13 | 8 | 25 | 0,08 |
100 | 10 | 8 | 30 | 0,096 |
101 | 31 | 9 | 9 | 0,0324 |
102 | 28 | 9 | 10 | 0,036 |
103 | 23 | 9 | 12 | 0,0432 |
104 | 19 | 9 | 15 | 0,054 |
105 | 15 | 9 | 18 | 0,0648 |
106 | 14 | 9 | 20 | 0,072 |
107 | 11 | 9 | 25 | 0,09 |
108 | 9 | 9 | 30 | 0,108 |
Таблица No 2
Готовый расчёт штучного количества досок, длина которых составляет 5000 мм (5 метров) в зависимости от их толщины и ширины на 1 м. куб.
Пояснение на примере строки No 1 — в 1 м. куб. содержится 500 досок с размером 20 х 20 мм и длиной 5000 мм.
Все последующие записи читаются аналогично:
порядковый номер | количество досок (шт.) | толщина доски, см | ширина доски, см | объём, м. куб |
1 | 500 | 2 | 2 | 0,002 |
2 | 200 | 2 | 5 | 0,005 |
3 | 167 | 2 | 6 | 0,006 |
4 | 143 | 2 | 7 | 0,007 |
5 | 125 | 2 | 8 | 0,008 |
6 | 111 | 2 | 9 | 0,009 |
7 | 100 | 2 | 10 | 0,01 |
8 | 83 | 2 | 12 | 0,012 |
9 | 67 | 2 | 15 | 0,015 |
10 | 56 | 2 | 18 | 0,018 |
11 | 50 | 2 | 20 | 0,02 |
12 | 40 | 2 | 25 | 0,025 |
13 | 33 | 2 | 30 | 0,03 |
14 | 400 | 2,5 | 2 | 0,0025 |
15 | 320 | 2,5 | 2,5 | 0,0031 |
16 | 200 | 2,5 | 4 | 0,005 |
17 | 160 | 2,5 | 5 | 0,0063 |
18 | 133 | 2,5 | 6 | 0,0075 |
19 | 114 | 2,5 | 7 | 0,0088 |
20 | 100 | 2,5 | 8 | 0,01 |
21 | 89 | 2,5 | 9 | 0,0113 |
22 | 80 | 2,5 | 10 | 0,0125 |
23 | 67 | 2,5 | 12 | 0,015 |
24 | 53 | 2,5 | 15 | 0,0188 |
25 | 44 | 2,5 | 18 | 0,0225 |
26 | 40 | 2,5 | 20 | 0,025 |
27 | 32 | 2,5 | 25 | 0,0313 |
28 | 27 | 2,5 | 30 | 0,0375 |
29 | 333 | 3 | 2 | 0,003 |
30 | 267 | 3 | 2,5 | 0,0038 |
31 | 222 | 3 | 3 | 0,0045 |
32 | 167 | 3 | 4 | 0,006 |
33 | 133 | 3 | 5 | 0,0075 |
34 | 111 | 3 | 6 | 0,009 |
35 | 95 | 3 | 7 | 0,0105 |
36 | 83 | 3 | 8 | 0,012 |
37 | 74 | 3 | 9 | 0,0135 |
38 | 67 | 3 | 10 | 0,015 |
39 | 56 | 3 | 12 | 0,018 |
40 | 44 | 3 | 15 | 0,0225 |
41 | 37 | 3 | 18 | 0,027 |
42 | 33 | 3 | 20 | 0,03 |
43 | 27 | 3 | 25 | 0,0375 |
44 | 22 | 3 | 30 | 0,045 |
45 | 250 | 4 | 2 | 0,004 |
46 | 125 | 4 | 4 | 0,008 |
47 | 100 | 4 | 5 | 0,01 |
48 | 83 | 4 | 6 | 0,012 |
49 | 71 | 4 | 7 | 0,014 |
50 | 63 | 4 | 8 | 0,016 |
51 | 56 | 4 | 9 | 0,018 |
52 | 50 | 4 | 10 | 0,02 |
53 | 42 | 4 | 12 | 0,024 |
54 | 33 | 4 | 15 | 0,03 |
55 | 28 | 4 | 18 | 0,036 |
56 | 25 | 4 | 20 | 0,04 |
57 | 20 | 4 | 25 | 0,05 |
58 | 17 | 4 | 30 | 0,06 |
59 | 80 | 5 | 5 | 0,0125 |
60 | 67 | 5 | 6 | 0,015 |
61 | 57 | 5 | 7 | 0,0175 |
62 | 50 | 5 | 8 | 0,02 |
63 | 44 | 5 | 9 | 0,0225 |
64 | 40 | 5 | 10 | 0,025 |
65 | 33 | 5 | 12 | 0,03 |
66 | 27 | 5 | 15 | 0,0375 |
67 | 22 | 5 | 18 | 0,045 |
68 | 20 | 5 | 20 | 0,05 |
69 | 16 | 5 | 25 | 0,0625 |
70 | 13 | 5 | 30 | 0,075 |
71 | 56 | 6 | 6 | 0,018 |
72 | 48 | 6 | 7 | 0,021 |
73 | 42 | 6 | 8 | 0,024 |
74 | 37 | 6 | 9 | 0,027 |
75 | 33 | 6 | 10 | 0,03 |
76 | 28 | 6 | 12 | 0,036 |
77 | 22 | 6 | 15 | 0,045 |
78 | 19 | 6 | 18 | 0,054 |
79 | 17 | 6 | 20 | 0,06 |
80 | 13 | 6 | 25 | 0,075 |
81 | 11 | 6 | 30 | 0,09 |
82 | 41 | 7 | 7 | 0,0245 |
83 | 36 | 7 | 8 | 0,028 |
84 | 32 | 7 | 9 | 0,0315 |
85 | 29 | 7 | 10 | 0,035 |
86 | 24 | 7 | 12 | 0,042 |
87 | 19 | 7 | 15 | 0,0525 |
88 | 16 | 7 | 18 | 0,063 |
89 | 14 | 7 | 20 | 0,07 |
90 | 11 | 7 | 25 | 0,0875 |
91 | 10 | 7 | 30 | 0,105 |
92 | 31 | 8 | 8 | 0,032 |
93 | 28 | 8 | 9 | 0,036 |
94 | 25 | 8 | 10 | 0,04 |
95 | 21 | 8 | 12 | 0,048 |
96 | 17 | 8 | 15 | 0,06 |
97 | 14 | 8 | 18 | 0,072 |
98 | 13 | 8 | 20 | 0,08 |
99 | 10 | 8 | 25 | 0,1 |
100 | 8 | 8 | 30 | 0,12 |
101 | 25 | 9 | 9 | 0,0405 |
102 | 22 | 9 | 10 | 0,045 |
103 | 19 | 9 | 12 | 0,054 |
104 | 15 | 9 | 15 | 0,0675 |
105 | 12 | 9 | 18 | 0,081 |
106 | 11 | 9 | 20 | 0,09 |
107 | 9 | 9 | 25 | 0,1125 |
108 | 7 | 9 | 30 | 0,135 |
Таблица No 3
Готовый расчёт штучного количества досок, длина которых составляет 6000 мм (6 метров) в зависимости от их толщины и ширины на 1 м. куб.
Пояснение на примере строки No 1 — в 1 м. куб. содержится 417 досок с размером 20 х 20 мм и длиной 6000 мм.
Все последующие записи читаются аналогично:
порядковый номер | количество досок (шт.) | толщина доски, см | ширина доски, см | объём, м. куб |
1 | 417 | 2 | 2 | 0,0024 |
2 | 167 | 2 | 5 | 0,006 |
3 | 139 | 2 | 6 | 0,0072 |
4 | 119 | 2 | 7 | 0,0084 |
5 | 104 | 2 | 8 | 0,0096 |
6 | 93 | 2 | 9 | 0,0108 |
7 | 83 | 2 | 10 | 0,012 |
8 | 69 | 2 | 12 | 0,0144 |
9 | 56 | 2 | 15 | 0,018 |
10 | 46 | 2 | 18 | 0,0216 |
11 | 42 | 2 | 20 | 0,024 |
12 | 33 | 2 | 25 | 0,03 |
13 | 28 | 2 | 30 | 0,036 |
14 | 333 | 2,5 | 2 | 0,003 |
15 | 267 | 2,5 | 2,5 | 0,0038 |
16 | 167 | 2,5 | 4 | 0,006 |
17 | 133 | 2,5 | 5 | 0,0075 |
18 | 111 | 2,5 | 6 | 0,009 |
19 | 95 | 2,5 | 7 | 0,0105 |
20 | 83 | 2,5 | 8 | 0,012 |
21 | 74 | 2,5 | 9 | 0,0135 |
22 | 67 | 2,5 | 10 | 0,015 |
23 | 56 | 2,5 | 12 | 0,018 |
24 | 44 | 2,5 | 15 | 0,0225 |
25 | 37 | 2,5 | 18 | 0,027 |
26 | 33 | 2,5 | 20 | 0,03 |
27 | 27 | 2,5 | 25 | 0,0375 |
28 | 22 | 2,5 | 30 | 0,045 |
29 | 278 | 3 | 2 | 0,0036 |
30 | 222 | 3 | 2,5 | 0,0045 |
31 | 185 | 3 | 3 | 0,0054 |
32 | 139 | 3 | 4 | 0,0072 |
33 | 111 | 3 | 5 | 0,009 |
34 | 93 | 3 | 6 | 0,0108 |
35 | 79 | 3 | 7 | 0,0126 |
36 | 69 | 3 | 8 | 0,0144 |
37 | 62 | 3 | 9 | 0,0162 |
38 | 56 | 3 | 10 | 0,018 |
39 | 46 | 3 | 12 | 0,0216 |
40 | 37 | 3 | 15 | 0,027 |
41 | 31 | 3 | 18 | 0,0324 |
42 | 28 | 3 | 20 | 0,036 |
43 | 22 | 3 | 25 | 0,045 |
44 | 19 | 3 | 30 | 0,054 |
45 | 208 | 4 | 2 | 0,0048 |
46 | 104 | 4 | 4 | 0,0096 |
47 | 83 | 4 | 5 | 0,012 |
48 | 69 | 4 | 6 | 0,0144 |
49 | 60 | 4 | 7 | 0,0168 |
50 | 52 | 4 | 8 | 0,0192 |
51 | 46 | 4 | 9 | 0,0216 |
52 | 42 | 4 | 10 | 0,024 |
53 | 35 | 4 | 12 | 0,0288 |
54 | 28 | 4 | 15 | 0,036 |
55 | 23 | 4 | 18 | 0,0432 |
56 | 21 | 4 | 20 | 0,048 |
57 | 17 | 4 | 25 | 0,06 |
58 | 14 | 4 | 30 | 0,072 |
59 | 67 | 5 | 5 | 0,015 |
60 | 56 | 5 | 6 | 0,018 |
61 | 48 | 5 | 7 | 0,021 |
62 | 42 | 5 | 8 | 0,024 |
63 | 37 | 5 | 9 | 0,027 |
64 | 33 | 5 | 10 | 0,03 |
65 | 28 | 5 | 12 | 0,036 |
66 | 22 | 5 | 15 | 0,045 |
67 | 19 | 5 | 18 | 0,054 |
68 | 17 | 5 | 20 | 0,06 |
69 | 13 | 5 | 25 | 0,075 |
70 | 11 | 5 | 30 | 0,09 |
71 | 46 | 6 | 6 | 0,0216 |
72 | 40 | 6 | 7 | 0,0252 |
73 | 35 | 6 | 8 | 0,0288 |
74 | 31 | 6 | 9 | 0,0324 |
75 | 28 | 6 | 10 | 0,036 |
76 | 23 | 6 | 12 | 0,0432 |
77 | 19 | 6 | 15 | 0,054 |
78 | 15 | 6 | 18 | 0,0648 |
79 | 14 | 6 | 20 | 0,072 |
80 | 11 | 6 | 25 | 0,09 |
81 | 9 | 6 | 30 | 0,108 |
82 | 34 | 7 | 7 | 0,0294 |
83 | 30 | 7 | 8 | 0,0336 |
84 | 26 | 7 | 9 | 0,0378 |
85 | 24 | 7 | 10 | 0,042 |
86 | 20 | 7 | 12 | 0,0504 |
87 | 16 | 7 | 15 | 0,063 |
88 | 13 | 7 | 18 | 0,0756 |
89 | 12 | 7 | 20 | 0,084 |
90 | 10 | 7 | 25 | 0,105 |
91 | 8 | 7 | 30 | 0,126 |
92 | 26 | 8 | 8 | 0,0384 |
93 | 23 | 8 | 9 | 0,0432 |
94 | 21 | 8 | 10 | 0,048 |
95 | 17 | 8 | 12 | 0,0576 |
96 | 14 | 8 | 15 | 0,072 |
97 | 12 | 8 | 18 | 0,0864 |
98 | 10 | 8 | 20 | 0,096 |
99 | 8 | 8 | 25 | 0,12 |
100 | 7 | 8 | 30 | 0,144 |
101 | 21 | 9 | 9 | 0,0486 |
102 | 19 | 9 | 10 | 0,054 |
103 | 15 | 9 | 12 | 0,0648 |
104 | 12 | 9 | 15 | 0,081 |
105 | 10 | 9 | 18 | 0,0972 |
106 | 9 | 9 | 20 | 0,108 |
107 | 7 | 9 | 25 | 0,135 |
108 | 6 | 9 | 30 | 0,162 |
Опираясь на приведённые данные, Вам будет проще рассчитать количество требуемого материала при ремонте или строительстве и проверить точность отгрузки досок поштучно.